| Sheet/Plate | ASTM B409, AMS 5877, BS 3072NA15, BS 3073NA15, VdTüV 412 & 434, DIN 17460, EN 10028-7, EN 10095 |
|---|---|
| Round Bar/Wire | ASTM B408, AMS 5766, ISO 9723, ISO 9724, ISO 9725, BS 3076NA15, BS 3075NA15, EN 10095, VdTüV 412 & 434 |
| Pipe | ASTM B407, ASTM B829, ASTM B514, ASTM B775, ASTM B515, ASTM B751, BS3 3074NA15, ISO 6207, DIN 17459, VdTüV 412 & 434 |
| Tube | ASTM B407, ASTM B829, ASTM B514, ASTM B775, ASTM B515, ASTM B751, BS3 3074NA15, ISO 6207, DIN 17459, VdTüV 412 & 434 |
| Fittings | ASTM B366 |
| Forgings | ASTM B564, AMS 5766, ISO 9725 |
| Weld Wire | AWS A5.11 ENiCrFe-2, AWS A5.14 ERNiCr-3 |
| Applications | In chemical and petrochemical processing, in power plants, industrial furnaces, and for heat treating equipment. |
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | Co | Ti | Al | Fe | Al + Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .10 max | – | – | – | – | 19.0 – 23.0 | 30.0 – 35.0 | – | – | – | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 | 39.5 min | 0.30 – 1.20 |
Incoloy 800/800H/800HT® is nickel-iron-chromium alloy.
The alloys’ higher creep-rupture strength is the result of aluminum, carbon, and titanium contents.